時間 | 本期(點) | 上期(點) | 環比增減(點) |
---|---|---|---|
2023-08-23 | 497.36 | 490.51 | 6.85 |
時間 | 航線名稱 | 本期(元/噸) | 上期(元/噸) | 環比增減(元/噸) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-08-23 | 秦皇島-廣州(5-6萬DWT) | 28.8 | 28.7 | 0.1 | ||||
2023-08-23 | 秦皇島-福州(3-4萬DWT) | 25.8 | 25.6 | 0.2 | ||||
2023-08-23 | 秦皇島-寧波(1.5-2萬DWT) | 35 | 34.6 | 0.4 | ||||
2023-08-23 | 秦皇島-上海(4-5萬DWT) | 16.8 | 16.7 | 0.1 | ||||
2023-08-23 | 秦皇島-張家港(2-3萬DWT) | 25 | 24.7 | 0.3 | ||||
2023-08-23 | 秦皇島-南京(3-4萬DWT) | 26.3 | 25.8 | 0.5 | ||||
2023-08-23 | 天津-上海(2-3萬DWT) | 23.7 | 23.2 | 0.5 | ||||
2023-08-23 | 天津-鎮江(1-1.5萬DWT) | 43.8 | 43.5 | 0.3 | ||||
2023-08-23 | 黃驊-上海(3-4萬DWT) | 19 | 18.4 | 0.6 | ||||
2023-08-23 | 曹妃甸-寧波(4-5萬DWT) | 17.6 | 17.4 | 0.2 | ||||
2023-08-23 | 秦皇島-廣州(6-7萬DWT) | 24.5 | 24.4 | 0.1 | ||||
2023-08-23 | 秦皇島-廈門(5-6萬DWT) | 24.4 | 24.2 | 0.2 | ||||
2023-08-23 | 秦皇島-張家港(4-5萬DWT) | 18.5 | 18.2 | 0.3 | ||||
2023-08-23 | 天津-鎮江(2-3萬DWT) | 28.6 | 28.1 | 0.5 |
Copyright © 2017 http://www.lyricssweetshop.com ALL Rights Reserved
版權所有: 淮南舜龍煤炭聯運有限責任公司