時間 | 本期(點) | 上期(點) | 環比增減(點) |
---|---|---|---|
2023-08-24 | 502.24 | 497.36 | 4.88 |
時間 | 航線名稱 | 本期(元/噸) | 上期(元/噸) | 環比增減(元/噸) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-08-24 | 秦皇島-廣州(5-6萬DWT) | 29 | 28.8 | 0.2 | ||||
2023-08-24 | 秦皇島-福州(3-4萬DWT) | 26.1 | 25.8 | 0.3 | ||||
2023-08-24 | 秦皇島-寧波(1.5-2萬DWT) | 35.1 | 35 | 0.1 | ||||
2023-08-24 | 秦皇島-上海(4-5萬DWT) | 17.1 | 16.8 | 0.3 | ||||
2023-08-24 | 秦皇島-張家港(2-3萬DWT) | 25.1 | 25 | 0.1 | ||||
2023-08-24 | 秦皇島-南京(3-4萬DWT) | 26.7 | 26.3 | 0.4 | ||||
2023-08-24 | 天津-上海(2-3萬DWT) | 24 | 23.7 | 0.3 | ||||
2023-08-24 | 天津-鎮江(1-1.5萬DWT) | 44 | 43.8 | 0.2 | ||||
2023-08-24 | 黃驊-上海(3-4萬DWT) | 19.2 | 19 | 0.2 | ||||
2023-08-24 | 曹妃甸-寧波(4-5萬DWT) | 17.7 | 17.6 | 0.1 | ||||
2023-08-24 | 秦皇島-廣州(6-7萬DWT) | 24.7 | 24.5 | 0.2 | ||||
2023-08-24 | 秦皇島-廈門(5-6萬DWT) | 24.6 | 24.4 | 0.2 | ||||
2023-08-24 | 秦皇島-張家港(4-5萬DWT) | 18.8 | 18.5 | 0.3 | ||||
2023-08-24 | 天津-鎮江(2-3萬DWT) | 28.9 | 28.6 | 0.3 |
Copyright © 2017 http://www.lyricssweetshop.com ALL Rights Reserved
版權所有: 淮南舜龍煤炭聯運有限責任公司